產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本NEMICON內密控 > 編碼器 > 內密控NEMICON增量型旋轉編碼器OVW2-20-2MD

產品分類
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|
內密控NEMICON增量型旋轉編碼器OVW2-20-2MD
日本 NEMICON(內密控)是一家著名的專業生產旋轉編碼器的廠家,產品富有2000余種機種,旋轉編碼器主要分為增量型和絕D值型。OVW2系列屬于小型,經濟型旋轉編碼器。性能穩定,性價比*。NEMICON編碼器 內密控編碼器 內密控報價 內密控代理 NEMICON選型 日本內密控原裝全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
內密控NEMICON增量型旋轉編碼器OVW2-20-2MD
NEMICON編碼器 內密控編碼器 內密控報價 內密控代理 NEMICON選型 日本內密控原裝
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
| 電氣參數 | |
|---|---|
| 脈沖數: | 2000P/R |
| 電源電壓: | 4.75-5.25V DC |
| 可用供電電壓: | 5V DC |
| 輸出方式: | 線驅動輸出(差分輸出) |
| 輸出信號: | A、B、Z、-A、-B、-Z |
| 原點輸出邏輯: | 正邏輯(高電平有效) |
| 最高響應頻率: | 200KHz |
| 電氣的最高旋轉速度: | (最高響應頻率/分辨率)*60 |
| 占空比: | 50±25% |
| 相位差: | 1/4T |
| 原點信號寬度: | 1T |
| 上升/下降時間: | 200ns |
| 消耗電流(無負荷時): | ≤150mA |
| 輸出電壓“H”: | ≥2.5V |
| 輸出電壓“L”: | ≤0.5V |
| 輸出波形: | 方波 |
| 信號形式: | A、B兩相+原點輸出 |
| 機械參數 | |
| 允許最高旋轉速度: | 6000r/min |
| 啟動轉矩: | 6.8*10^(-3)~2.9*10^(-2)N·m |
| 軸慣性力矩: | 8 * 10^(-7)kg*m^2 |
| 軸向軸容許荷重: | 19.6N |
| 徑向軸容許荷重: | 29.4N |
| 重量: | 約100g |
| 環境條件 | |
| 使用環境濕度: | 35~85%RH(無凝露) |
| 沖擊: | 490m/S^2 11ms 三軸方向各3回 |
| 振動: | 10~50Hz 1.5mm 2h |
| 保護等級: | 防塵型:IP50 |
| 使用環境溫度: | -10℃~+70℃ |
| 保存環境溫度: | -30℃~+80℃ |
| 安裝尺寸 | |
| 軸類型: | 實心軸 |
| 軸尺寸: | φ6mm |
| 外徑: | φ38mm |
| 節圓直徑(PCD): | φ28mm |
| 螺絲參數: | 3*M3 |
| 螺絲長度: | 深(Depth)5 |
NEMICON編碼器 內密控編碼器 內密控報價 內密控代理 NEMICON選型 日本內密控原裝
全系列產品大量現貨請咨詢上海茂碩機械設備有限公司
產品咨詢
關注微信